Dziękujemy wszystkim za udział w Pikniku Rowerowo - Biegowym "Podaj Rękę", który odbył się w ubiegłą sobotę w Zabrzu. Pewni, że lampki macie już na rowerach, odblaski zakładacie przed wieczornym joggingiem a plakaty wiszą już zdobiąc Wasze ściany - prezentujemy 30 najlepszych wyników.
Imię | Wiek | Czas |
Przemek | 9 | 0:19 |
Wojtek | 5 | 0:20 |
Piotrek | 9 | 0:23 |
Agata | 8 | 0:23 |
Przemek | 19 | 0:28 |
Mateusz | 18 | 0:29 |
Przemysław | 39 | 0:31 |
Mateusz | 38 | 0:31 |
Kamil | 11 | 0:32 |
Patryk | 9 | 0:32 |
Aleksandra | 20 | 0:33 |
Karolina | 9 | 0:33 |
Wojtek | 26 | 0:34 |
Krzysztof | 7 | 0:35 |
Krzysztof | 14 | 0:36 |
Alan | 10 | 0:36 |
Mateusz | 12 | 0:36 |
Krzysztof | 29 | 0:37 |
Daniel | 23 | 0:38 |
Piotr | 39 | 0:38 |
Krzysiek | 7 | 0:38 |
Rafał | 37 | 0:38 |
Jakub | 13 | 0:39 |
Natan | 13 | 0:39 |
Grzegorz | 39 | 0:39 |
Przemek | 9 | 0:39 |
Wojciech | 35 | 0:39 |
Adam | 10 | 0:39 |
Patryk | 10 | 0:39 |
Małgorzata | 44 | 0:40 |
Filip | 9 | 0:40 |
Dziękujemy wszystkim uczestnikom, biegaczom i rowerzystom! Specjalne podziękowania należą się także Europie Centralnej, dzięki której odbył się ten Piknik oraz Pani Prezydent Małgorzacie Mańce - Szulik, za patronat nad wydarzeniem.
0 komentarze:
Prześlij komentarz